Capacitive 360° Inclination Sensor
Specifications |
|
| Measurement Range | 360° |
| Resolution max. | ±0,01° |
| Dimensions | 79mm x 28mm x 20mm |
| Operating Voltage | 9V....30V |
| Sampling Rate | < 500ms |
| Protection Rate | IP67 |
| Temperature Range | -40°C bis +85°C |
| Weight | 80g (with connector) |
| Accuracy | 10-40°C < ±0,1°, remaining Temp.Range ±0,15° |
| Housing | Aluminium, 2 Fixings |
| Interface | Modbus (RS485) |
| Calibration/Measurement Report | optional |
| Settling Time | < 1s |




