Strömungssensor
Spezifikation |
|
| Medium | Luft |
| Messbereich | ±3m/s |
| Abmessungen | 12 mm x 10mm x 6mm |
| Schlauchanschlüsse | <0,2mm, Abstand 4,1mm |
| Messrate | < Durchmesser 2mm, Abstand 4,1mm |
| Mediumtemperatur | 0 bis 70°C |
| Lagertemperatur | -40 bis 85°C |
| Ausgangssignal (Analog) | ±20mV |
| Leistungsaufnahme | <10mW |
| Ansprechzeit | <10ms |
| max. Volumenstrom (Direktb.) |
20ml/min |
| Einschwingzeit | < 1s |
| Varianten | auf Anfrage |




