Steckverbinder Baureihe E-L12/BF F24H7
Spezifikation F-Teil |
|
| Anzahl der Kontakte | 24 |
| Luftstrecken Kontakt zu Kontakt | >1,6mm |
| Luftstrecken Kontakt zu Masse |
>3,5mm |
| Kriechstrecken Kontakt zu Kontakt | >3,0 mm |
| Kriechstrecken Kontakt zu Masse | >6,0 mm |
| Betriebsstrom bei 20°C | 6 A |
| Prüfspannung Kontakt zu Kontakt | 1550 V |
| Prüfspannung Kontakt zu Masse | 2500 V |
| Durchgangswiderstand | <15 mOhm |
| Steck- und Ziehkräfte | <75 N |
| Betriebstemperatur | -55 bis +125°C |
| Güteklasse | 2 |
| Brandschutzklasse | UL94V-0 |
| Kontaktoberfläche Steckbereich | vergoldet |
| Kontaktoberfläche Anschlussbereich | verzinnt |
Spezifikation H-Teil |
|
| Anzahl der Kontakte | 7 |
| Luftstrecken Kontakt zu Kontakt | >4,5mm |
| Luftstrecken Kontakt zu Masse |
>4,5mm |
| Kriechstrecken Kontakt zu Kontakt | >8,0 mm |
| Kriechstrecken Kontakt zu Masse | >8,0 mm |
| Betriebsstrom bei 20°C | 20 A |
| Prüfspannung Kontakt zu Kontakt | 3100 V |
| Prüfspannung Kontakt zu Masse | 3100 V |
| Durchgangswiderstand | <8 mOhm |
| Steck- und Ziehkräfte | <80 N |
| Betriebstemperatur | -55 bis +125°C |
| Güteklasse | 2 |
| Brandschutzklasse | UL94V-0 |
| Kontaktoberfläche Steckbereich | versilbert |
| Kontaktoberfläche Anschlussbereich | versilbert |



