Steckverbinder Baureihe E-L17 Federleiste
Spezifikation |
|
| Anzahl der Kontakte | 13, 21, 31 |
| Luftstrecken Kontakt zu Kontakt | >0,5mm |
| Luftstrecken Kontakt zu Masse |
>1,0mm |
| Kriechstrecken Kontakt zu Kontakt | >1,0 mm |
| Kriechstrecken Kontakt zu Masse | >1,0 mm |
| Betriebsstrom bei 20°C | 4 A |
| Prüfspannung Kontakt zu Kontakt | 1150 V |
| Prüfspannung Kontakt zu Masse | 900 V |
| Durchgangswiderstand | <15 mOhm |
| Steck- und Ziehkräfte | <70 N |
| Betriebstemperatur | -55 bis +125°C |
| Güteklasse | 1, 2 |
| Brandschutzklasse | UL94V-0 |
| Kontaktoberfläche Steckbereich | vergoldet verzinnt, versilbert |
| Kontaktoberfläche Anschlussbereich | verzinnt, versilbert |



